控煙法例
巴士轉乘處
憲報公告指明劃定為禁止吸煙區的巴士轉乘處及毗連的設施列表
| 地區 | 名稱 | 禁煙範圍實施日期/修訂日期 | 地圖 |
|---|---|---|---|
| 南區 | 香港仔隧道巴士轉乘處 | 2018年8月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 觀塘區 | 東區海底隧道巴士轉乘處 | 2021年12月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 觀塘區 | 將軍澳隧道巴士轉乘處 | 2021年12月31日 | 政府地理資訊地圖 1, 2 & 3 |
| 油尖旺區 | 海底隧道巴士轉乘處 | 2021年12月31日 | 政府地理資訊地圖 1, 2, 3 & 4 |
| 油尖旺區 | 西區海底隧道巴士轉乘處 | 2016年3月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 葵青區 | 城門隧道巴士轉乘處 | 2016年3月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 北區 | 粉嶺公路巴士轉乘處 | 2021年12月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 沙田區 | 獅子山隧道巴士轉乘處 | 2016年3月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 沙田區 | 大老山隧道巴士轉乘處 | 2016年3月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 沙田區 | 青沙公路巴士轉乘處 | 2016年3月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 荃灣區 | 大嶼山繳費廣場巴士轉乘處 | 2018年8月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 屯門區 | 屯門公路巴士轉乘處 (往九龍方向) | 2018年8月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 屯門區 | 屯門公路巴士轉乘處 (往屯門方向) | 2018年8月31日 | 政府地理資訊地圖 1, 2, 3 & 4 |
| 屯門區 | 屯門-赤鱲角隧道巴士轉乘處 | 2021年12月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 元朗區 | 大欖隧道巴士轉乘處 | 2016年3月31日 | 政府地理資訊地圖 |
*底圖之圖例可參閱圖則編號DH/TCO/L-001V1