控煙法例
憲報公告指明劃定為禁止吸煙區的有上蓋建築物的公共運輸設施列表
| 地區 | 名稱 | 禁煙範圍實施日期/修訂日期 | 地圖 |
|---|---|---|---|
|
中西區 |
2013年6月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
|
中西區 |
2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
|
東區 |
2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
| 南區 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
| 南區 | 田灣邨公共運輸交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 九龍城區 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
| 觀塘區 | 觀塘麗港城交通交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 觀塘區 | 九龍灣德福廣場公共運輸交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 觀塘區 | 牛池灣坪石公共運輸交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 觀塘區 | 觀塘鯉魚門邨公共運輸交匯處 | 2017年7月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 深水埗區 | 荔枝角九華徑交通交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 黃大仙區 | 牛池灣彩雲巴士總站 | 2017年7月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 黃大仙區 | 樂富巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 黃大仙區 | 慈雲山(北)巴士總站 | 2013年6月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 黃大仙區 | 2010年12月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
| 油尖旺區 | 大角咀維港灣交通交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 油尖旺區 | 尖沙咀東(麼地道)巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 油尖旺區 | 西九龍站巴士總站 | 2019年12月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 沙田區 | 馬鞍山市中心公共交通總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 沙田區 | 沙田市中心巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 沙田區 | 頌安巴士總站 | 2019年12月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 沙田區 | 火炭駿洋邨公共運輸交匯處 | 2021年12月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 大埔區 | 大埔墟站公共運輸交匯處 | 2021年12月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 大埔區 | 大埔富善邨巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 大埔區 | 大埔廣福巴士總站 | 2012年6月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 大埔區 | 太和巴士總站 | 2012年6月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 西貢區 | 將軍澳翠林巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 離島區 | 東涌逸東邨公共交通總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 葵青區 | 葵芳站巴士總站 | 2020年12月31日 | 政府地理資訊地圖 |
|
葵青區 |
2012年6月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
| 葵青區 | 青衣長康巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 葵青區 | 青衣長安巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 葵青區 | 葵涌葵盛(東)巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 葵青區 | 葵涌葵盛中巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 葵青區 | 葵涌石籬(大隴街)巴士總站 | 2013年6月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 葵青區 | 青衣邨巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 葵青區 | 葵涌葵翠邨公共運輸交匯處 | 2025年8月31日 | 政府地理資訊地圖 (新增) |
| 北區 | 上水巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 北區 | 上水彩園巴士總站 | 2012年6月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 北區 | 上水天平邨巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 屯門區 | 屯門龍門居巴士總站 | 2013年6月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 屯門區 | 屯門三聖巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 屯門區 | 屯門碼頭巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
|
屯門區 |
2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
|
屯門區 |
2013年6月1日 | 政府地理資訊地圖 | |
| 屯門區 | 屯門寶田巴士總站 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 屯門區 | 屯門市中心巴士總站 | 2025年8月31日 | 政府地理資訊地圖 (新增) |
| 荃灣區 | 荃灣愉景新城交通交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 荃灣區 | 荃灣站公共運輸交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 荃灣區 | 荃灣海濱花園公共運輸交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 元朗區 | 天水圍市中心公共運輸交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 元朗區 | 元朗朗屏邨巴士總站 | 2013年6月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 元朗區 | 天水圍天富苑巴士總站 | 2018年7月31日 | 政府地理資訊地圖 |
| 元朗區 | 天水圍天恩邨公共運輸交匯處 | 2009年9月1日 | 政府地理資訊地圖 |
| 元朗區 | 元朗站(北)公共運輸交匯處 | 2017年7月31日 | 政府地理資訊地圖 |
底圖之圖例可參閱圖則編號 DH/TCO/L-001V1