控烟法例
统计资料
香港烟草统计
- 现时吸烟人士(十五岁以上)的比例
- 男女(十五岁或以上)吸烟人口比例
- 每日吸烟人士按年龄分布的比例
- 每日吸烟男士按年龄分布的比例
- 每日吸烟女士按年龄分布的比例
- 每日吸烟的人士每日平均吸烟支数的百分比
- 按不同年龄组别划分吸烟的人士每日平均吸烟支数
现时吸烟人士(十五岁以上)的比例(%)
| 年份 吸烟人士 |
1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日吸烟的人士 1 | 23.3 | 19.9 | 18.7 | 17.4 | 16.8 | 15.7 |
| 以前每日吸烟的人士 2 | @ | @ | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
| 年份 吸烟人士 |
1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 /03 |
2005 | 2007 /08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日吸烟的人士 1 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 12.4 | 14.4 | 14.0 | 11.8 |
| 以前每日吸烟的人士 2 | 2.9 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 4.5 | 5.1 |
| 年份 吸烟人士 |
2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日吸烟的人士 1 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 9.5 | 9.1 |
| 以前每日吸烟的人士 2 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 5.6 |
| 年份 吸烟人士 |
2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日吸烟的人士 1 | 8.5 | ||||||
| 以前每日吸烟的人士 2 | 5.0 |
- 「每日吸烟的人士」乃指在统计时有每日吸烟的十五岁或以上人士(虽然他们可能因生病或其他原因而在某些日子没有吸烟)
- 「以前每日吸烟的人士」乃指曾经持续至少六个月有每日吸烟的习惯,但在统计时已戒烟的十五岁或以上人士
@ 没有数据
男女(十五岁或以上)吸烟人口比例(%)
| 年份 性别 |
1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 39.7 | 34.4 | 32.8 | 30.6 | 30.0 | 28.5 |
| 女 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.6 |
| 年份 性别 |
1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 /03 |
2005 | 2007 /08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 27.2 | 26.7 | 27.1 | 22.0 | 26.1 | 24.5 | 20.5 |
| 女 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| 年份 性别 |
2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 19.9 | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 18.1 | 16.7 | 16.4 |
| 女 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
| 年份 性别 |
2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 15.2 | ||||||
| 女 | 2.5 |
每日吸烟人士按年龄分布的比例(%)
| 年份 年龄 |
1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 4.2 | 3.4 | 2.3 | 4.0 | 3.4 | 4.6 |
| 20-29 | 17.5 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 12.1 | 12.8 |
| 30-39 | 25.9 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 19.6 | 16.3 |
| 40-49 | 32.8 | 26.9 | 24.3 | 22.1 | 21.2 | 20.8 |
| 50-59 | 35.4 | 31.2 | 29.2 | 25.5 | 23.9 | 21.2 |
| 60或以上 | 31.1 | 27.8 | 26.2 | 22.8 | 20.2 | 17.7 |
| 总计 | 23.3 | 19.9 | 18.7 | 17.4 | 16.8 | 15.7 |
| 年份 年龄 |
1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 /03 |
2005 | 2007 /08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 2.4 |
| 20-29 | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 12.1 | 14.4 | 14.3 | 12.2 |
| 30-39 | 14.8 | 15.2 | 15.7 | 12.1 | 14.7 | 16.6 | 15.3 |
| 40-49 | 18.6 | 16.8 | 18.3 | 14.1 | 16.0 | 14.9 | 13.2 |
| 50-59 | 20.7 | 20.9 | 19.9 | 14.8 | 17.9 | 15.4 | 13.2 |
| 60或以上 | 16.3 | 16.1 | 13.9 | 12.9 | 14.0 | 13.2 | 9.2 |
| 总计 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 12.4 | 14.4 | 14.0 | 11.8 |
| 年份 年龄 |
2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | # | # | # |
| 20-29 | 9.7 | 7.7 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 5.9 | 5.5 |
| 30-39 | 14.4 | 14.3 | 13.2 | 11.2 | 11.6 | 9.5 | 9.7 |
| 40-49 | 12.7 | 13.4 | 14.0 | 14.5 | 13.4 | 14.2 | 12.6 |
| 50-59 | 13.1 | 13.0 | 11.9 | 11.5 | 13.5 | 11.7 | 12.7 |
| 60或以上 | 9.2 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 9.1 | 8.2 | 7.7 |
| 总计 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 9.5 | 9.1 |
| 年份 年龄 |
2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | # | ||||||
| 20-29 | 4.3 | ||||||
| 30-39 | 8.2 | ||||||
| 40-49 | 12.5 | ||||||
| 50-59 | 11.7 | ||||||
| 60或以上 | 7.4 | ||||||
| 总计 | 8.5 |
# 由于抽样误差相对较大,数字不予公布。
每日吸烟男士按年龄分布的比例(%)
| 年份 年龄 |
1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 7.9 | 6.3 | 4.6 | 7.3 | 5.5 | 7.8 |
| 20-29 | 32.0 | 26.1 | 26.0 | 24.7 | 22.4 | 23.5 |
| 30-39 | 45.1 | 38.0 | 35.5 | 33.1 | 35.0 | 30.0 |
| 40-49 | 53.9 | 46.1 | 41.5 | 37.9 | 37.1 | 36.7 |
| 50-59 | 56.9 | 51.0 | 47.7 | 43.4 | 41.7 | 39.2 |
| 60或以上 | 51.6 | 45.9 | 45.5 | 38.5 | 35.2 | 31.1 |
| 总计 | 39.7 | 34.4 | 32.8 | 30.6 | 30.0 | 28.5 |
| 年份 年龄 |
1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 /03 |
2005 | 2007 /08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 7.5 | 5.9 | 4.2 | 6.4 | 5.3 | 4.9 | 3.5 |
| 20-29 | 23.8 | 23.0 | 24.1 | 19.9 | 23.2 | 20.9 | 18.4 |
| 30-39 | 28.1 | 29.0 | 30.1 | 23.1 | 28.3 | 29.4 | 25.7 |
| 40-49 | 34.1 | 30.0 | 33.0 | 26.4 | 30.0 | 27.4 | 24.2 |
| 50-59 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 26.2 | 33.5 | 28.6 | 24.2 |
| 60或以上 | 27.5 | 29.7 | 24.2 | 21.8 | 25.0 | 24.2 | 17.3 |
| 总计 | 27.2 | 26.7 | 27.1 | 22.0 | 26.1 | 24.5 | 20.5 |
| 年份 年龄 |
2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 3.7 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | # | # | # |
| 20-29 | 15.2 | 13.0 | 11.9 | 11.6 | 9.0 | 9.6 | 9.3 |
| 30-39 | 25.4 | 23.5 | 21.8 | 19.2 | 19.3 | 15.3 | 16.2 |
| 40-49 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 23.2 | 24.6 | 21.9 |
| 50-59 | 24.3 | 24.4 | 22.2 | 21.7 | 25.1 | 22.0 | 23.5 |
| 60或以上 | 17.1 | 16.3 | 17.3 | 16.9 | 17.5 | 15.7 | 15.3 |
| 总计 | 19.9 | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 18.1 | 16.7 | 16.4 |
| 年份 年龄 |
2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | # | ||||||
| 20-29 | 6.7 | ||||||
| 30-39 | 13.5 | ||||||
| 40-49 | 22.5 | ||||||
| 50-59 | 21.4 | ||||||
| 60或以上 | 14.5 | ||||||
| 总计 | 15.2 |
# 由于抽样误差相对较大,数字不予公布。
每日吸烟女士按年龄分布的比例(%)
| 年份 年龄 |
1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 0.4 | 0.3 | # | 0.5 | 1.3 | 1.1 |
| 20-29 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| 30-39 | 2.6 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
| 40-49 | 6.6 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 1.6 |
| 50-59 | 11.7 | 9.4 | 8.9 | 6.6 | 3.8 | 2.3 |
| 60或以上 | 14.8 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | 7.3 | 5.2 |
| 总计 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.6 |
| 年份 年龄 |
1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 /03 |
2005 | 2007 /08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.2 |
| 20-29 | 2.2 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 7.0 | 6.1 |
| 30-39 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 6.4 |
| 40-49 | 1.0 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
| 50-59 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.1 |
| 60或以上 | 6.4 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 1.7 |
| 总计 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| 年份 年龄 |
2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | # | # | # | # |
| 20-29 | 4.5 | 2.6 | 4.0 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
| 30-39 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 3.6 |
| 40-49 | 2.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.0 |
| 50-59 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 4.1 |
| 60或以上 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
| 总计 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
| 年份 年龄 |
2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | # | ||||||
| 20-29 | 1.8 | ||||||
| 30-39 | 3.1 | ||||||
| 40-49 | 4.2 | ||||||
| 50-59 | 4.1 | ||||||
| 60或以上 | 1.1 | ||||||
| 总计 | 2.5 |
# 由于抽样误差相对较大,数字不予公布。
每日吸烟的人士每日平均吸烟支数的百分比(%)
| 年份 支数 |
1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 27.1 | 36.8 | 29.3 | 30.2 | 27.9 | 35.9 |
| 11-20 | 52.3 | 51.0 | 55.7 | 53.3 | 58.5 | 54.0 |
| ≧ 21 | 20.6 | 12.2 | 15.0 | 16.5 | 13.6 | 10.1 |
| 年份 支数 |
1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 /03 |
2005 | 2007 /08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 43.7 | 39.1 | 37.7 | 44.8 | 46.8 | 53.2 | 48.4 |
| 11-20 | 44.5 | 51.7 | 52.3 | 45.4 | 47.0 | 41.9 | 46.9 |
| ≧ 21 | 11.8 | 9.2 | 10.0 | 9.9 | 6.2 | 4.9 | 4.7 |
| 年份 支数 |
2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 52.9 | 54.6 | 56.0 | 60.5 | 57.8 | 58.4 | 61.6 |
| 11-20 | 43.7 | 42.1 | 41.7 | 37.0 | 39.5 | 38.9 | 36.4 |
| ≧ 21 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 |
| 年份 支数 |
2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 69.7 | ||||||
| 11-20 | 29.5 | ||||||
| ≧ 21 | 0.8 |
按不同年龄组别划分吸烟的人士每日平均吸烟支数
| 年份 年龄 |
1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 |
| 20-29 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 30-39 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 40-49 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 50-59 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 60或以上 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 总计 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| 年份 年龄 |
1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 /03 |
2005 | 2007 /08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11.5 |
| 20-29 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12.4 |
| 30-39 | 13 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13.3 |
| 40-49 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14.9 |
| 50-59 | 13 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15.5 |
| 60或以上 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13.1 |
| 总计 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13.9 |
| 年份 年龄 |
2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | # | # | # |
| 20-29 | 12.4 | 12.8 | 12.2 | 11.1 | 11.7 | 11.2 | 11.2 |
| 30-39 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.5 |
| 40-49 | 14.0 | 13.1 | 13.2 | 12.3 | 12.9 | 12.7 | 11.8 |
| 50-59 | 14.7 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 12.6 |
| 60或以上 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
| 总计 | 13.4 | 13.0 | 13.1 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.1 |
| 年份 年龄 |
2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | # | ||||||
| 20-29 | 9.1 | ||||||
| 30-39 | 10.4 | ||||||
| 40-49 | 11.0 | ||||||
| 50-59 | 12.2 | ||||||
| 60或以上 | 10.3 | ||||||
| 总计 | 10.9 |
# 由于抽样误差相对较大,数字不予公布。
资料来源:一九八二至二零二五年政府统计处的主题性住户统计调查(吸烟情况)(以前称为综合住户统计调查)