控烟法例
巴士转乘处
宪报公告指明划定为禁止吸烟区的巴士转乘处及毗连的设施列表
| 地区 | 名称 | 禁烟范围实施日期/修订日期 | 地图 |
|---|---|---|---|
| 南区 | 香港仔隧道巴士转乘处 | 2018年8月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 观塘区 | 东区海底隧道巴士转乘处 | 2021年12月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 观塘区 | 将军澳隧道巴士转乘处 | 2021年12月31日 | 政府地理资讯地图 1, 2 & 3 |
| 油尖旺区 | 海底隧道巴士转乘处 | 2021年12月31日 | 政府地理资讯地图 1, 2, 3 & 4 |
| 油尖旺区 | 西区海底隧道巴士转乘处 | 2016年3月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 葵青区 | 城门隧道巴士转乘处 | 2016年3月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 北区 | 粉岭公路巴士转乘处 | 2021年12月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 沙田区 | 狮子山隧道巴士转乘处 | 2016年3月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 沙田区 | 大老山隧道巴士转乘处 | 2016年3月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 沙田区 | 青沙公路巴士转乘处 | 2016年3月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 荃湾区 | 大屿山缴费广场巴士转乘处 | 2018年8月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 屯门区 | 屯门公路巴士转乘处 (往九龙方向) | 2018年8月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 屯门区 | 屯门公路巴士转乘处 (往屯门方向) | 2018年8月31日 | 政府地理资讯地图 1, 2, 3 & 4 |
| 屯门区 | 屯门-赤鱲角隧道巴士转乘处 | 2021年12月31日 | 政府地理资讯地图 |
| 元朗区 | 大榄隧道巴士转乘处 | 2016年3月31日 | 政府地理资讯地图 |
*底图之图例可参阅图则编号DH/TCO/L-001V1